覆盖 NBA、英超、西甲、德甲、意甲、中超 等主流联赛,总薪资 & 人均薪资 智能对比,洞察体育资本风向。
* 2026 赛季薪资总额排行 (模拟示意图)
| # | 球队 | 联赛 | 总薪资 (万$) | 人均薪资 (万$) | 薪资趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👑 皇家马德里 | 西甲 | 31,200 | 1,248 | 📈 +12% |
| 2 | 💎 曼城 | 英超 | 28,900 | 1,205 | 📈 +9% |
| 3 | ☄️ 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 27,500 | 1,100 | 📈 +5% |
| 4 | 🔴 曼联 | 英超 | 25,800 | 1,032 | 📉 -2% |
| 5 | 🐂 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 24,500 | 1,020 | 📈 +3% |
| 6 | ⚫🔴 AC米兰 | 意甲 | 21,200 | 883 | 📈 +6% |
| 7 | 🟡🔴 利物浦 | 英超 | 20,900 | 872 | 📈 +4% |
| 8 | 🔵 切尔西 | 英超 | 20,100 | 838 | 📉 -1% |
| 9 | 🏀 金州勇士 | NBA | 19,800 | 990 | 📈 +8% |
| 10 | 🏀 洛杉矶湖人 | NBA | 18,700 | 935 | 📈 +2% |
| 11 | 🐯 上海海港 | 中超 | 3,200 | 178 | 📈 +15% |
| 12 | 🐲 山东泰山 | 中超 | 2,900 | 161 | 📈 +5% |
2026年,足球与篮球头部球队薪资持续上涨。皇马凭借姆巴佩等巨星合同突破3亿大关,英超Big6平均薪资增幅约5.5%。中超经历调整后薪资回暖,外援限薪令下本土核心薪资分化明显。NBA新版转播合同生效,预计2027薪资帽将再次大涨。
* 2026 赛季薪资结构占比 (模拟)
预计皇马突破3.5亿,英超平均薪资破2亿。
多特蒙德、布莱顿、赫罗纳薪资效率领跑。
欧足联财务可持续性规则持续收紧。